您的位置:首页 > 产品中心 > LTE/4G天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

LTE/4G天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
2300~2700 16 垂直和水平 H:120 V:7 AMXP-2327VH-D16L120 1000*114*54
2300~2700 16 垂直和水平 H:90 V:10 AMXP-2327VH-D16L90 1000*114*54
2300~2700 15 垂直和水平 H:65 V:14 AMXP-2327VH-D15L65 500*114*54
2300~2700 14 垂直和水平 H:90 V:14 AMXP-2327VH-D14L90 500*114*54
2300~2700 13 垂直和水平 H:120 V:14 AMXP-2327VH-D13L120 500*114*54
1800-2700 2×9 垂直和水平 H:70 V:55 AMXW-1827VH-9 225*195*47
1800-2600 2×9 垂直和水平 H:70 V:55 AMXW-1826VH-9 225*195*47
2300~2700 2×14 垂直和水平 H:30 V :30 AMXW-2327VH-D14L30 225*195*47
2300~2700 2×14 ±45° H:30 V :30 AMXW-2327S-D14L30 225*195*47
2300~2700 18 垂直 H:65 V:7 AMXP-2327V-D18L65 1000*114*54
2300~2700 17 垂直 H:90 V:7 AMXP-2327V-D17L90 1000*114*54
2300~2700 16 垂直 H:120 V:7 AMXP-2327V-D16L120 1000*114*54
2300~2700 15 垂直 H:65 V:14 AMXP-2327V-D15L65 500*114*54
2300~2700 14 垂直 H:90 V:14 AMXP-2327V-D14L90 500*114*54
2300~2700 13 垂直 H:120 V:14 AMXP-2327V-D13L120 500*114*54
 第 31 - 45 条 / 共 54 条 首页 上一页 1 2 [ 3 ] 4 下一页 尾页 3 / 4 页